Understanding invoice states and transitions in the Contazen API
Status | Description | Can Edit | Can Void | Can Delete | API Visible |
---|---|---|---|---|---|
draft | Invoice not finalized | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
issued | Active unpaid invoice | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes |
paid | Fully paid invoice | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes |
overdue | Past due date | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes |
voided | Cancelled invoice | ❌ No | ❌ No | ✅ Conditional* | ✅ Yes |
(deleted) | Removed from DB | N/A | N/A | N/A | ❌ No (404) |
status: "voided"